(27) Poçt Indeksi Balvanera, Buenos-Ayres-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Əhali | sahə |
---|
1022 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 599 | 0,129 kv km |
1025 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 367 | 0,18 kv km |
1026 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 794 | 0,233 kv km |
1027 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 696 | 0,133 kv km |
1028 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 19 195 | 0,136 kv km |
1029 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 686 | 0,144 kv km |
1030 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 23 068 | 0,148 kv km |
1031 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 690 | 0,172 kv km |
1032 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 911 | 0,158 kv km |
1034 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 626 | 0,111 kv km |
1079 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 927 | 0,151 kv km |
1081 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 935 | 0,165 kv km |
1082 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 739 | 0,219 kv km |
1083 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 685 | 0,181 kv km |
1096 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 588 | 0,115 kv km |
1170 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 17 310 | 0,594 kv km |
1171 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 537 | 0,254 kv km |
1173 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 328 | 0,276 kv km |
1186 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 838 | 63.977 kv m |
1189 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 936 | 49.580 kv m |
1190 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 704 | 28.582 kv m |
1191 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 927 | 61.521 kv m |
1196 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 835 | 85.895 kv m |
1201 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 937 | 87.604 kv m |
1207 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 913 | 78.434 kv m |
1214 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 861 | 92.712 kv m |
1223 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 268 | 0,248 kv km |
Balvanera, Buenos-Ayres Demoqrafik Məlumat
Əhali | 135 367 |
Əhali sıxlığı | 30 765 / km² |
Kişi Əhali | 61 723 (45,6%) |
Qadın Əhali | 73 644 (54,4%) |
Orta Yaş | 36,9 |
Kişi Orta Yaş | 34,2 |
Qadın Orta Yaş | 39,2 |
Balvanera, Buenos-Ayres-da Müəssisələr | 516 |
Əhali (1975) | 104 570 |
Əhali (2000) | 128 218 |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +29,5% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +5,6% |