Vaxt zonası | Argentina Vaxtı |
sahə | 203 kv km |
Əhali | 3,0 milyon (Daha ətraflı) |
Kişi Əhali | 1 388 840 (46%) |
Qadın Əhali | 1 627 633 (54%) |
Orta Yaş | 36,9 |
Poçt Indeksi | 1001, 1002, 1003 (196 ətraflı) |
Ərazi Kodu | 11 |
(199) Poçt Indeksi Buenos-Ayres-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Əhali | sahə |
---|
1001 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 13 528 | 0,855 kv km |
1002 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 6 823 | 0,318 kv km |
1003 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 985 | 0,165 kv km |
1004 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 990 | 0,151 kv km |
1005 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 827 | 0,241 kv km |
1006 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 13 452 | 0,218 kv km |
1007 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 829 | 0,195 kv km |
1008 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 996 | 0,242 kv km |
1009 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 941 | 76.443 kv m |
1010 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 956 | 0,303 kv km |
1011 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 974 | 75.894 kv m |
1012 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 002 | 96.744 kv m |
1013 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 039 | 0,194 kv km |
1014 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 762 | 0,147 kv km |
1015 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 993 | 0,173 kv km |
1016 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 11 432 | 0,13 kv km |
1017 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 502 | 0,182 kv km |
1018 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 930 | 0,173 kv km |
1019 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 977 | 0,23 kv km |
1020 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 915 | 0,216 kv km |
1021 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 920 | 41.699 kv m |
1022 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 599 | 0,129 kv km |
1023 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 618 | 0,155 kv km |
1024 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 805 | 0,121 kv km |
1025 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 367 | 0,18 kv km |
1026 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 794 | 0,233 kv km |
1027 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 696 | 0,133 kv km |
1028 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 19 195 | 0,136 kv km |
1029 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 686 | 0,144 kv km |
1030 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 23 068 | 0,148 kv km |
1031 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 690 | 0,172 kv km |
1032 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 911 | 0,158 kv km |
1033 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 824 | 0,265 kv km |
1034 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 626 | 0,111 kv km |
1043 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 005 | 26.921 kv m |
1048 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 996 | 14.635 kv m |
1057 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 995 | 15.215 kv m |
1058 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 982 | 31.687 kv m |
1059 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 987 | 14.603 kv m |
1061 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 956 | 11.317 kv m |
1062 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 875 | 16.690 kv m |
1063 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 761 | 0,552 kv km |
1064 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 762 | 0,166 kv km |
1065 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 13 638 | 0,186 kv km |
1066 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 933 | 0,17 kv km |
1067 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 955 | 0,109 kv km |
1068 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 880 | 0,123 kv km |
1069 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 939 | 0,18 kv km |
1070 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 991 | 0,191 kv km |
1071 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 928 | 0,205 kv km |
1072 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 945 | 37.085 kv m |
1073 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 953 | 0,255 kv km |
1074 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 931 | 0,185 kv km |
1075 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 11 863 | 0,184 kv km |
1076 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 939 | 0,192 kv km |
1077 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 931 | 0,363 kv km |
1078 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 983 | 0,178 kv km |
1079 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 927 | 0,151 kv km |
1080 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 11 939 | 0,109 kv km |
1081 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 935 | 0,165 kv km |
1082 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 739 | 0,219 kv km |
1083 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 685 | 0,181 kv km |
1095 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 961 | 27.801 kv m |
1096 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 588 | 0,115 kv km |
1098 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 985 | 29.971 kv m |
1101 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 990 | 7.442 kv m |
1103 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 949 | 22.667 kv m |
1104 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 49 918 | 3,075 kv km |
1106 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 720 | 0,119 kv km |
1107 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 27 140 | 2,568 kv km |
1111 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 744 | 0,214 kv km |
1112 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 369 | 0,164 kv km |
1113 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 17 188 | 0,1 kv km |
1114 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 738 | 0,175 kv km |
1115 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 930 | 0,138 kv km |
1117 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 753 | 0,18 kv km |
1118 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 721 | 0,13 kv km |
1119 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 222 | 0,111 kv km |
1130 | — | Buenos-Ayres | 5 463 | 0,385 kv km |
1133 | — | Buenos-Ayres | 2 861 | 0,171 kv km |
1134 | — | Buenos-Ayres | 2 935 | 0,1 kv km |
1136 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 955 | 0,187 kv km |
1137 | — | Buenos-Ayres | 2 675 | 0,124 kv km |
1138 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 807 | 0,245 kv km |
1139 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 220 | 0,233 kv km |
1140 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 772 | 0,19 kv km |
1141 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 4 552 | 0,222 kv km |
1143 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 753 | 0,161 kv km |
1148 | — | Buenos-Ayres | 2 964 | 0,163 kv km |
1152 | — | Buenos-Ayres | 623 | 0,121 kv km |
1156 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 238 | 0,102 kv km |
1157 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 079 | 0,105 kv km |
1158 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 547 | 0,772 kv km |
1159 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 395 | 0,273 kv km |
1160 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 432 | 0,268 kv km |
1161 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 2 148 | 0,156 kv km |
1162 | — | Buenos-Ayres | 4 291 | 85.747 kv m |
1163 | — | Buenos-Ayres | 3 453 | 0,326 kv km |
1164 | — | Buenos-Ayres | 3 524 | 0,263 kv km |
1166 | — | Buenos-Ayres | 4 919 | 56.331 kv m |
1167 | — | Buenos-Ayres | 1 341 | 0,125 kv km |
1168 | — | Buenos-Ayres | 374 | 85.938 kv m |
1170 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 17 310 | 0,594 kv km |
1171 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 537 | 0,254 kv km |
1172 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 10 881 | 0,448 kv km |
1173 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 328 | 0,276 kv km |
1174 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 8 922 | 0,263 kv km |
1175 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 441 | 0,42 kv km |
1176 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 10 687 | 0,208 kv km |
1177 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 778 | 90.811 kv m |
1178 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 569 | 90.048 kv m |
1179 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 104 | 0,215 kv km |
1180 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 8 900 | 0,296 kv km |
1181 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 8 905 | 0,435 kv km |
1182 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 14 247 | 0,407 kv km |
1183 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 8 893 | 0,363 kv km |
1184 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 6 995 | 0,294 kv km |
1185 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 6 133 | 0,248 kv km |
1186 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 838 | 63.977 kv m |
1188 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 572 | 0,307 kv km |
1189 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 936 | 49.580 kv m |
1190 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 704 | 28.582 kv m |
1191 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 927 | 61.521 kv m |
1196 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 835 | 85.895 kv m |
1201 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 937 | 87.604 kv m |
1206 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 800 | 92.579 kv m |
1207 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 913 | 78.434 kv m |
1211 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 099 | 0,289 kv km |
1214 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 861 | 92.712 kv m |
1216 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 6 998 | 0,219 kv km |
1217 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 273 | 0,183 kv km |
1218 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 5 268 | 0,211 kv km |
1219 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 11 370 | 0,357 kv km |
1220 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 7 289 | 0,284 kv km |
1221 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 444 | 0,325 kv km |
1222 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 714 | 0,193 kv km |
1223 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 268 | 0,248 kv km |
1224 | — | Buenos-Ayres | 69 890 | 3,426 kv km |
1225 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 9 367 | 45.222 kv m |
1226 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 791 | 51.682 kv m |
1227 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 1 842 | 57.434 kv m |
1229 | — | Buenos-Ayres | 3 848 | 0,1 kv km |
1230 | — | Buenos-Ayres | 3 534 | 46.380 kv m |
1232 | — | Buenos-Ayres | 5 639 | 0,194 kv km |
1233 | — | Buenos-Ayres | 5 418 | 0,247 kv km |
1235 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 3 382 | 0,129 kv km |
1237 | — | Buenos-Ayres | 11 550 | 0,49 kv km |
1238 | — | Buenos-Ayres | 8 929 | 0,189 kv km |
1239 | — | Buenos-Ayres | 16 930 | 0,144 kv km |
1240 | — | Buenos-Ayres | 8 305 | 0,204 kv km |
1241 | — | Buenos-Ayres | 6 918 | 0,35 kv km |
1242 | — | Buenos-Ayres | 4 191 | 0,21 kv km |
1243 | — | Buenos-Ayres | 2 222 | 0,217 kv km |
1244 | — | Buenos-Ayres | 6 117 | 0,344 kv km |
1245 | — | Buenos-Ayres | 1 913 | 0,171 kv km |
1246 | — | Buenos-Ayres | 5 426 | 0,297 kv km |
1247 | — | Buenos-Ayres | 5 643 | 0,318 kv km |
1248 | — | Buenos-Ayres | 835 | 0,128 kv km |
1249 | — | Buenos-Ayres | 7 345 | 0,364 kv km |
1250 | — | Buenos-Ayres | 4 417 | 0,313 kv km |
1251 | — | Buenos-Ayres | 1 892 | 37.184 kv m |
1252 | — | Buenos-Ayres | 3 565 | 65.230 kv m |
1253 | — | Buenos-Ayres | 3 561 | 0,131 kv km |
1255 | — | Buenos-Ayres | 5 269 | 0,169 kv km |
1263 | — | Buenos-Ayres | 2 889 | 0,3 kv km |
1264 | — | Buenos-Ayres | 2 016 | 0,208 kv km |
1265 | — | Buenos-Ayres | 3 587 | 0,302 kv km |
1266 | — | Buenos-Ayres | 718 | 67.160 kv m |
1267 | — | Buenos-Ayres | 4 321 | 0,34 kv km |
1268 | — | Buenos-Ayres | 4 280 | 0,305 kv km |
1269 | — | Buenos-Ayres | 729 | 0,117 kv km |
1270 | — | Buenos-Ayres | 4 578 | 0,403 kv km |
1272 | — | Buenos-Ayres | 2 838 | 0,418 kv km |
1273 | — | Buenos-Ayres | 3 226 | 0,32 kv km |
1274 | — | Buenos-Ayres | 1 411 | 0,172 kv km |
1275 | — | Buenos-Ayres | 13 574 | 1,105 kv km |
1276 | — | Buenos-Ayres | 1 446 | 0,106 kv km |
1277 | — | Buenos-Ayres | 2 166 | 0,237 kv km |
1278 | — | Buenos-Ayres | 4 246 | 0,401 kv km |
1279 | — | Buenos-Ayres | 1 317 | 69.656 kv m |
1280 | — | Buenos-Ayres | 2 058 | 0,269 kv km |
1281 | — | Buenos-Ayres | 6 132 | 0,571 kv km |
1282 | — | Buenos-Ayres | 3 268 | 0,263 kv km |
1283 | — | Buenos-Ayres | 710 | 99.172 kv m |
1285 | — | Buenos-Ayres | 5 437 | 0,407 kv km |
1286 | — | Buenos-Ayres | 2 159 | 0,198 kv km |
1289 | — | Buenos-Ayres | 727 | 54.081 kv m |
1290 | — | Buenos-Ayres | 725 | 75.174 kv m |
1293 | — | Buenos-Ayres | 718 | 99.615 kv m |
1295 | — | Buenos-Ayres | 2 630 | 0,168 kv km |
1405 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 89 901 | 3,303 kv km |
1406 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 224 399 | 12 kv km |
1414 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 98 660 | 5,9 kv km |
1416 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 98 043 | 6,1 kv km |
1425 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 166 608 | 9,1 kv km |
1426 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 119 020 | 7,5 kv km |
1427 | Buenos-Ayres | Buenos-Ayres | 81 061 | 5,9 kv km |
1428 | — | Buenos-Ayres | 108 317 | 7,2 kv km |
1437 | — | Buenos-Ayres | 125 430 | 12 kv km |
Buenos-Ayres Demoqrafik Məlumat
Əhali | 3,0 milyon |
Əhali sıxlığı | 14 859 / km² |
Kişi Əhali | 1 388 840 (46%) |
Qadın Əhali | 1 627 633 (54%) |
Orta Yaş | 36,9 |
Kişi Orta Yaş | 34,5 |
Qadın Orta Yaş | 39 |
Buenos-Ayres-da Müəssisələr | 229 077 |
Əhali (1975) | 2 294 475 |
Əhali (2000) | 2 853 251 |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +31,5% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +5,7% |