Əsas şəhər | Vallila |
Poçt Indeksi 00100 sahəsi | 3,321 kv km |
Əhali | 16 607 |
Kişi Əhali | 7 812 (47%) |
Qadın Əhali | 8 795 (53%) |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +51,4% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +17,1% |
Orta Yaş | 38,7 il |
Kişi Orta Yaş | 36,9 il |
Qadın Orta Yaş | 40,3 il |
Ərazi Kodları | 9 |
Əlaqədar şəhərlər | Helsinki | Kamppi | Daha |
Vilayətlər | Etu-Töölö, Kamppi, Kluuvi |
Yerli vaxt | şənbə 21:49 |
Vaxt zonası | Şərqi Avropa Standart Vaxtı |
Koordinatları | 60.17003675767188° / 24.920361833057587° |
Əlaqəli Poçt Indeksi | 00014, 00101, 00102, 00104, 00108, 00120 |
Poçt Indeksi 00100 xəritəsi
İnteraktiv xəritəPoçt Indeksi 00100 Əhali
1975-dan 2015-ə qədər illərMəlumat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Əhali | 10 969 | 13 270 | 14 185 | 16 607 |
Əhali sıxlığı | 3 303 / km² | 3 996 / km² | 4 271 / km² | 5 001 / km² |
00100 Əhali 2000-dən 2015-a dəyişir
17,1%-nın 2000-dən 2015-a qədər artırılmasıYer | 1975-dan bəri dəyişin | 1990-dan bəri dəyişin | 2000-dan bəri dəyişin |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00100 | +51,4% | +25,1% | +17,1% |
Helsinki | +83,6% | +43,4% | +23,4% |
Uusimaa | +59% | +32,3% | +18% |
Finlandiya | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Poçt Indeksi 00100 Orta əsr
Orta əsr: 38,7 ilYer | Orta Yaş | Median Age (Qadın) | Orta əsr (Kişi) |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00100 | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Helsinki | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Uusimaa | 39,1 il | 40,5 il | 37,6 il |
Finlandiya | 42,4 il | 44 il | 40,7 il |
Poçt Indeksi 00100 Əhali ağacı
Yaşına və Cinsinə görə ƏhaliYaş | Kişi | Qadın | Ümumi |
---|---|---|---|
5 yaşdan aşağı | 434 | 416 | 850 |
5-9 | 365 | 349 | 715 |
10-14 | 349 | 340 | 689 |
15-19 | 417 | 421 | 838 |
20-24 | 603 | 722 | 1 326 |
25-29 | 762 | 826 | 1 588 |
30-34 | 743 | 727 | 1 471 |
35-39 | 603 | 564 | 1 168 |
40-44 | 549 | 545 | 1 095 |
45-49 | 584 | 601 | 1 185 |
50-54 | 508 | 558 | 1 067 |
55-59 | 464 | 557 | 1 022 |
60-64 | 464 | 579 | 1 044 |
65-69 | 361 | 470 | 832 |
70-74 | 243 | 360 | 603 |
75-79 | 168 | 273 | 442 |
80-84 | 117 | 236 | 354 |
85 Üstəlik | 77 | 252 | 330 |
Poçt Indeksi 00100 Əhali sıxlığı
Əhali sıxlığı: 5 001 / km²Yer | Əhali | sahə | Əhali sıxlığı |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00100 | 16 607 | 3,321 kv km | 5 001 / km² |
Helsinki | 628 894 | 715,3 kv km | 879,2 / km² |
Uusimaa | 1,6 milyon | 16.059,2 kv km | 100,9 / km² |
Finlandiya | 5,3 milyon | 334.788,7 kv km | 15,9 / km² |
Poçt Indeksi 00100 Tarixi və proqnozlaşdırılan əhali
1820-dən 2100-a qədər olan təxmin edilən əhaliSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vilayətlər
00100-də qonşuluq üzrə iş bölgüsü Kamppi: 39,2%
Kluuvi: 34,7%
Etu-Töölö: 15,9%
Başqa: 10,3%
Bölgə kodları
00100-də müəssisələr tərəfindən istifadə olunan faiz sahəsi kodları Ərazi Kodu 4: 37,7%
Ərazi Kodu 9: 34,8%
Ərazi Kodu 5: 15,8%
Ərazi Kodu 2: 9,8%
Başqa: 1,9%
Poçt Indeksi 00100-də iş konsentrasiyası

Sənaye
Sənaye tərəfindən iş bölgüsü Alış-veriş: 22,2%
Peşəkar xidmətlər: 17%
Restoranlar: 15,3%
Gozellik salonu və Spa mərəkzi: 6,4%
sənaye: 6%
Tibbi: 5,5%
Başqa: 27,7%
Sənaye Təsviri | Müəssisələrin sayı | Orta iş dövrü | Orta Google Rating | 1000 sakinə düşən müəssisələr |
---|---|---|---|---|
Gozellik salonu və Spa mərəkzi | 478 | 33,7 il | 4.4 | 28,8 |
Bərbərlər | 147 | 4.4 | 8,9 | |
Gözəllik salonları | 242 | 4.4 | 14,6 | |
Ictimaiyyət və Dövlət | 123 | 4.2 | 7,4 | |
Təhsil | 239 | 4.3 | 14,4 | |
Əyləncə | 233 | 66,8 il | 4.2 | 14,0 |
Maliyyə xidmətləri | 413 | 61,5 il | 3.3 | 24,9 |
Digər maliyyə | 89 | 3.6 | 5,4 | |
Kredit firmaları | 124 | 3.2 | 7,5 | |
Ərzaq | 312 | 4.2 | 18,8 | |
Ev xidmətləri | 362 | 94,1 il | 4.2 | 21,8 |
Daşınmaz əmlak | 222 | 4.2 | 13,4 | |
Otellər və səyahət | 390 | 4.1 | 23,5 | |
Səyahət və nəqliyyat | 153 | 4.4 | 9,2 | |
sənaye | 735 | 82,1 il | 4.1 | 44,3 |
Binaların tikintisi | 89 | 4.1 | 5,4 | |
Bütün üzv olan təşkilatlar | 107 | 4.0 | 6,4 | |
Tikinti materiallarının topdan satışı | 298 | 4.3 | 17,9 | |
Yerli xidmətlər | 139 | 4.1 | 8,4 | |
Tibbi | 499 | 4.3 | 30,0 | |
Səhiyyə və tibb | 206 | 4.2 | 12,4 | |
Peşəkar xidmətlər | 1 184 | 22,3 il | 4.1 | 71,3 |
Hüquqi vəkillər | 129 | 4.1 | 7,8 | |
Korporativ idarəçilik | 356 | 4.2 | 21,4 | |
Reklam və marketinq | 163 | 4.5 | 9,8 | |
Restoranlar | 1 481 | 31,6 il | 4.0 | 89,2 |
Barlar, Pablar və meyxananın | 204 | 4.0 | 12,3 | |
Kafelər | 187 | 4.2 | 11,3 | |
Alış-veriş | 2 707 | 80,8 il | 4.1 | 163,0 |
Elektronika mağazaları | 265 | 4.1 | 16,0 | |
Geyim mağazaları | 258 | 4.1 | 15,5 | |
Ofis ləvazimatları və dəftərxana mağazaları | 419 | 90,5 il | 4.2 | 25,2 |
Idmanlar və fəaliyyətlər | 171 | 4.1 | 10,3 |
Poçt Indeksi 00100-da bizneslər
Poçt Indeksi 00100 qiymətinə görə iş bölgüsü
mülayim: 41,5%
ucuz: 31,5%
bahalı: 16,7%
çox Bahali: 10,3%
İnsan İnkişafı İndeksi (HDI)
Statistik kompozit ömür uzunluğu, təhsil və adambaşına gəlir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poçt Indeksi 00100 CO2 Emissiyaları
İl ərzində tonda adambaşına karbon qazı (CO2) tullantılarıYer | CO2 emissiyaları | Adambaşına CO2 tullantıları | CO2 Emissiyalarının intensivliyi |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00100 | 125.785 t | 7,57 t | 37.880 t/km² |
Helsinki | 2.044.736 t | 3,25 t | 2.858 t/km² |
Uusimaa | 7.647.199 t | 4,72 t | 476,2 t/km² |
Finlandiya | 54.177.520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Poçt Indeksi 00100 CO2 Emissiyaları
2013 CO2 emissiyaları (ton / il) | 125.785 t |
2013 CO2 emissiyası (ton / il) adambaşına | 7,57 t |
2013 CO2 emissiyalarının intensivliyi (ton / km² / il) | 37.880 t/km² |
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra açıq alətlər və mənbələrdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Zəmanət verilmədən təmin edilir və uyğunsuzluqlar ola bilər. Öz riski ilə istifadə edin. Daha çox məlumat üçün buraya baxın.