Əsas şəhər | Vallila |
Poçt Indeksi 00240 sahəsi | 2,353 kv km |
Əhali | 14 376 |
Kişi Əhali | 6 762 (47%) |
Qadın Əhali | 7 614 (53%) |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +60,8% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +16,9% |
Orta Yaş | 38,7 il |
Kişi Orta Yaş | 36,9 il |
Qadın Orta Yaş | 40,3 il |
Ərazi Kodları | 9 |
Əlaqədar şəhərlər | Helsinki |
Vilayətlər | Länsi-Pasila, Pasila, Pohjois-Pasila |
Yerli vaxt | şənbə 21:45 |
Vaxt zonası | Şərqi Avropa Standart Vaxtı |
Koordinatları | 60.205062048542324° / 24.923703415370365° |
Əlaqəli Poçt Indeksi | 00201, 00210, 00211, 00220, 00230, 00241 |
Poçt Indeksi 00240 xəritəsi
İnteraktiv xəritəPoçt Indeksi 00240 Əhali
1975-dan 2015-ə qədər illərMəlumat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Əhali | 8 943 | 11 649 | 12 295 | 14 376 |
Əhali sıxlığı | 3 800 / km² | 4 950 / km² | 5 224 / km² | 6 108 / km² |
00240 Əhali 2000-dən 2015-a dəyişir
16,9%-nın 2000-dən 2015-a qədər artırılmasıYer | 1975-dan bəri dəyişin | 1990-dan bəri dəyişin | 2000-dan bəri dəyişin |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00240 | +60,8% | +23,4% | +16,9% |
Helsinki | +83,6% | +43,4% | +23,4% |
Uusimaa | +59% | +32,3% | +18% |
Finlandiya | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Poçt Indeksi 00240 Orta əsr
Orta əsr: 38,7 ilYer | Orta Yaş | Median Age (Qadın) | Orta əsr (Kişi) |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00240 | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Helsinki | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Uusimaa | 39,1 il | 40,5 il | 37,6 il |
Finlandiya | 42,4 il | 44 il | 40,7 il |
Poçt Indeksi 00240 Əhali ağacı
Yaşına və Cinsinə görə ƏhaliYaş | Kişi | Qadın | Ümumi |
---|---|---|---|
5 yaşdan aşağı | 376 | 360 | 736 |
5-9 | 316 | 303 | 619 |
10-14 | 302 | 294 | 597 |
15-19 | 361 | 364 | 725 |
20-24 | 522 | 625 | 1 148 |
25-29 | 659 | 715 | 1 375 |
30-34 | 644 | 629 | 1 273 |
35-39 | 522 | 488 | 1 011 |
40-44 | 475 | 472 | 948 |
45-49 | 505 | 520 | 1 026 |
50-54 | 440 | 483 | 924 |
55-59 | 402 | 482 | 884 |
60-64 | 402 | 501 | 903 |
65-69 | 313 | 407 | 720 |
70-74 | 210 | 312 | 522 |
75-79 | 146 | 236 | 382 |
80-84 | 102 | 204 | 306 |
85 Üstəlik | 66 | 218 | 285 |
Poçt Indeksi 00240 Əhali sıxlığı
Əhali sıxlığı: 6 108 / km²Yer | Əhali | sahə | Əhali sıxlığı |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00240 | 14 376 | 2,353 kv km | 6 108 / km² |
Helsinki | 628 894 | 715,3 kv km | 879,2 / km² |
Uusimaa | 1,6 milyon | 16.059,2 kv km | 100,9 / km² |
Finlandiya | 5,3 milyon | 334.788,7 kv km | 15,9 / km² |
Poçt Indeksi 00240 Tarixi və proqnozlaşdırılan əhali
1820-dən 2100-a qədər olan təxmin edilən əhaliSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vilayətlər
00240-də qonşuluq üzrə iş bölgüsü Länsi-Pasila: 66,8%
Pasila: 19,5%
Başqa: 13,7%
Bölgə kodları
00240-də müəssisələr tərəfindən istifadə olunan faiz sahəsi kodları Ərazi Kodu 4: 40,9%
Ərazi Kodu 9: 28%
Ərazi Kodu 5: 15,3%
Ərazi Kodu 2: 13,6%
Başqa: 2,1%
Poçt Indeksi 00240-də iş konsentrasiyası

Sənaye
Sənaye tərəfindən iş bölgüsü Peşəkar xidmətlər: 22%
sənaye: 11,2%
Restoranlar: 11%
Alış-veriş: 10,7%
Ev xidmətləri: 6,9%
Tibbi: 5,8%
Idmanlar və fəaliyyətlər: 5,3%
Başqa: 27,2%
Sənaye Təsviri | Müəssisələrin sayı | Orta Google Rating | 1000 sakinə düşən müəssisələr |
---|---|---|---|
Avtomobil | 10 | 3.9 | 0,7 |
Gozellik salonu və Spa mərəkzi | 14 | 4.2 | 1,0 |
Ictimaiyyət və Dövlət | 21 | 3.9 | 1,5 |
Təhsil | 28 | 4.3 | 1,9 |
Əyləncə | 12 | 4.2 | 0,8 |
Maliyyə xidmətləri | 15 | 4.3 | 1,0 |
Ərzaq | 11 | 3.8 | 0,8 |
Ev xidmətləri | 68 | 3.2 | 4,7 |
Daşınmaz əmlak | 37 | 2.9 | 2,6 |
Otellər və səyahət | 35 | 4.0 | 2,4 |
Avtobuslar və qatarlar | 13 | 3.3 | 0,9 |
Səyahət və nəqliyyat | 21 | 5.0 | 1,5 |
sənaye | 117 | 4.0 | 8,1 |
Binaların tikintisi | 14 | 3.6 | 1,0 |
Bütün üzv olan təşkilatlar | 33 | 4.4 | 2,3 |
Tikinti materiallarının topdan satışı | 27 | 3.9 | 1,9 |
Yerli xidmətlər | 35 | 3.8 | 2,4 |
Media | 21 | 4.1 | 1,5 |
Tibbi | 49 | 4.6 | 3,4 |
Səhiyyə və tibb | 12 | 5.0 | 0,8 |
Peşəkar xidmətlər | 143 | 4.1 | 9,9 |
Film, TV və video istehsalı | 14 | 4.2 | 1,0 |
Korporativ idarəçilik | 39 | 3.7 | 2,7 |
Reklam və marketinq | 15 | 4.1 | 1,0 |
Restoranlar | 60 | 4.1 | 4,2 |
Alış-veriş | 139 | 4.2 | 9,7 |
Elektronika mağazaları | 28 | 3.9 | 1,9 |
Ofis ləvazimatları və dəftərxana mağazaları | 57 | 4.2 | 4,0 |
Idmanlar və fəaliyyətlər | 38 | 4.2 | 2,6 |
İdman klubları | 11 | 4.2 | 0,8 |
Poçt Indeksi 00240-da bizneslər
Poçt Indeksi 00240 qiymətinə görə iş bölgüsü
ucuz: 51,5%
mülayim: 39,4%
bahalı: 9,1%
İnsan İnkişafı İndeksi (HDI)
Statistik kompozit ömür uzunluğu, təhsil və adambaşına gəlir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poçt Indeksi 00240 CO2 Emissiyaları
İl ərzində tonda adambaşına karbon qazı (CO2) tullantılarıYer | CO2 emissiyaları | Adambaşına CO2 tullantıları | CO2 Emissiyalarının intensivliyi |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00240 | 108.887 t | 7,57 t | 46.269 t/km² |
Helsinki | 2.044.736 t | 3,25 t | 2.858 t/km² |
Uusimaa | 7.647.199 t | 4,72 t | 476,2 t/km² |
Finlandiya | 54.177.520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Poçt Indeksi 00240 CO2 Emissiyaları
2013 CO2 emissiyaları (ton / il) | 108.887 t |
2013 CO2 emissiyası (ton / il) adambaşına | 7,57 t |
2013 CO2 emissiyalarının intensivliyi (ton / km² / il) | 46.269 t/km² |
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra açıq alətlər və mənbələrdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Zəmanət verilmədən təmin edilir və uyğunsuzluqlar ola bilər. Öz riski ilə istifadə edin. Daha çox məlumat üçün buraya baxın.