Əsas şəhər | Vallila |
Poçt Indeksi 00320 sahəsi | 1,943 kv km |
Əhali | 9 385 |
Kişi Əhali | 4 415 (47%) |
Qadın Əhali | 4 970 (53%) |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +52,8% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +18,1% |
Orta Yaş | 38,7 il |
Kişi Orta Yaş | 36,9 il |
Qadın Orta Yaş | 40,3 il |
Ərazi Kodları | 9 |
Əlaqədar şəhərlər | Helsinki |
Vilayətlər | Etelä-Haaga |
Yerli vaxt | cümə 23:29 |
Vaxt zonası | Şərqi Avropa Yay Vaxtı |
Koordinatları | 60.21673192706004° / 24.89570146485615° |
Əlaqəli Poçt Indeksi | 00300, 00301, 00310, 00321, 00330, 00331 |
Poçt Indeksi 00320 xəritəsi
İnteraktiv xəritəPoçt Indeksi 00320 Əhali
1975-dan 2015-ə qədər illərMəlumat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Əhali | 6 144 | 7 405 | 7 945 | 9 385 |
Əhali sıxlığı | 3 162 / km² | 3 811 / km² | 4 089 / km² | 4 831 / km² |
00320 Əhali 2000-dən 2015-a dəyişir
18,1%-nın 2000-dən 2015-a qədər artırılmasıYer | 1975-dan bəri dəyişin | 1990-dan bəri dəyişin | 2000-dan bəri dəyişin |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00320 | +52,8% | +26,7% | +18,1% |
Helsinki | +83,6% | +43,4% | +23,4% |
Uusimaa | +59% | +32,3% | +18% |
Finlandiya | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Poçt Indeksi 00320 Orta əsr
Orta əsr: 38,7 ilYer | Orta Yaş | Median Age (Qadın) | Orta əsr (Kişi) |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00320 | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Helsinki | 38,7 il | 40,3 il | 36,9 il |
Uusimaa | 39,1 il | 40,5 il | 37,6 il |
Finlandiya | 42,4 il | 44 il | 40,7 il |
Poçt Indeksi 00320 Əhali ağacı
Yaşına və Cinsinə görə ƏhaliYaş | Kişi | Qadın | Ümumi |
---|---|---|---|
5 yaşdan aşağı | 245 | 235 | 481 |
5-9 | 206 | 197 | 404 |
10-14 | 197 | 192 | 390 |
15-19 | 235 | 238 | 474 |
20-24 | 341 | 408 | 749 |
25-29 | 430 | 467 | 898 |
30-34 | 420 | 411 | 831 |
35-39 | 341 | 319 | 660 |
40-44 | 310 | 308 | 619 |
45-49 | 330 | 340 | 670 |
50-54 | 287 | 316 | 603 |
55-59 | 262 | 315 | 577 |
60-64 | 262 | 327 | 590 |
65-69 | 204 | 265 | 470 |
70-74 | 137 | 204 | 341 |
75-79 | 95 | 154 | 250 |
80-84 | 66 | 133 | 200 |
85 Üstəlik | 43 | 143 | 186 |
Poçt Indeksi 00320 Əhali sıxlığı
Əhali sıxlığı: 4 831 / km²Yer | Əhali | sahə | Əhali sıxlığı |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00320 | 9 385 | 1,943 kv km | 4 831 / km² |
Helsinki | 628 894 | 715,3 kv km | 879,2 / km² |
Uusimaa | 1,6 milyon | 16.059,2 kv km | 100,9 / km² |
Finlandiya | 5,3 milyon | 334.788,7 kv km | 15,9 / km² |
Poçt Indeksi 00320 Tarixi və proqnozlaşdırılan əhali
1820-dən 2100-a qədər olan təxmin edilən əhaliSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bölgə kodları
00320-də müəssisələr tərəfindən istifadə olunan faiz sahəsi kodları Ərazi Kodu 4: 51,6%
Ərazi Kodu 5: 24,3%
Ərazi Kodu 9: 21,2%
Başqa: 2,9%
Poçt Indeksi 00320-də iş konsentrasiyası

Sənaye
Sənaye tərəfindən iş bölgüsü Peşəkar xidmətlər: 17,3%
sənaye: 14,8%
Alış-veriş: 11,7%
Ev xidmətləri: 9%
Təhsil: 8,8%
Tibbi: 5,4%
Otellər və səyahət: 5,3%
Başqa: 27,7%
Sənaye Təsviri | Müəssisələrin sayı | Orta Google Rating | 1000 sakinə düşən müəssisələr |
---|---|---|---|
Avtomobil | 17 | 3.7 | 1,8 |
Gozellik salonu və Spa mərəkzi | 21 | 4.9 | 2,2 |
Ictimaiyyət və Dövlət | 10 | 4.6 | 1,1 |
Təhsil | 62 | 4.5 | 6,6 |
Orta təhsil | 11 | 4.5 | 1,2 |
Ərzaq | 22 | 3.7 | 2,3 |
Ev xidmətləri | 61 | 4.4 | 6,5 |
Daşınmaz əmlak | 20 | 4.3 | 2,1 |
Otellər və səyahət | 42 | 4.0 | 4,5 |
Avtobuslar və qatarlar | 17 | 1,8 | |
Səyahət və nəqliyyat | 18 | 1,9 | |
sənaye | 80 | 4.8 | 8,5 |
Binaların tikintisi | 13 | 5.0 | 1,4 |
Tikinti materiallarının topdan satışı | 23 | 4.9 | 2,5 |
Yerli xidmətlər | 22 | 4.3 | 2,3 |
Tibbi | 29 | 4.7 | 3,1 |
Peşəkar xidmətlər | 69 | 3.6 | 7,4 |
Korporativ idarəçilik | 22 | 4.0 | 2,3 |
Din | 10 | 4.6 | 1,1 |
Restoranlar | 25 | 4.0 | 2,7 |
Alış-veriş | 92 | 3.7 | 9,8 |
Elektronika mağazaları | 10 | 4.0 | 1,1 |
Ofis ləvazimatları və dəftərxana mağazaları | 9 | 4.5 | 1,0 |
Idmanlar və fəaliyyətlər | 30 | 4.3 | 3,2 |
Poçt Indeksi 00320-da bizneslər
Poçt Indeksi 00320 qiymətinə görə iş bölgüsü
ucuz: 58,3%
mülayim: 33,3%
çox Bahali: 8,3%
İnsan İnkişafı İndeksi (HDI)
Statistik kompozit ömür uzunluğu, təhsil və adambaşına gəlir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poçt Indeksi 00320 CO2 Emissiyaları
İl ərzində tonda adambaşına karbon qazı (CO2) tullantılarıYer | CO2 emissiyaları | Adambaşına CO2 tullantıları | CO2 Emissiyalarının intensivliyi |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 00320 | 71.084 t | 7,57 t | 36.591 t/km² |
Helsinki | 2.044.736 t | 3,25 t | 2.858 t/km² |
Uusimaa | 7.647.199 t | 4,72 t | 476,2 t/km² |
Finlandiya | 54.177.520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Poçt Indeksi 00320 CO2 Emissiyaları
2013 CO2 emissiyaları (ton / il) | 71.084 t |
2013 CO2 emissiyası (ton / il) adambaşına | 7,57 t |
2013 CO2 emissiyalarının intensivliyi (ton / km² / il) | 36.591 t/km² |
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra açıq alətlər və mənbələrdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Zəmanət verilmədən təmin edilir və uyğunsuzluqlar ola bilər. Öz riski ilə istifadə edin. Daha çox məlumat üçün buraya baxın.