(22 241) Poçt Indeksi Hindistan-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Əhali | sahə |
---|
000000 | Nellikkuppam | State of Tamil Nādu | — | — |
100001 | — | Dehli | — | — |
100002 | Yeni Dehli | Dehli | — | — |
102201 | Ghāziābād | Uttar Pradeş | — | — |
110001 | Dehli | Dehli | 78 064 | 14,4 kv km |
110002 | Dehli | Dehli | 248 617 | 11,6 kv km |
110003 | Dehli | Dehli | 106 742 | 13,3 kv km |
110004 | Dehli | Dehli | 5 056 | 1,273 kv km |
110005 | Dehli | Dehli | 242 400 | 6,6 kv km |
110006 | Dehli | Dehli | 203 104 | 7 kv km |
110007 | Dehli | Dehli | 244 432 | 11,1 kv km |
110008 | Dehli | Dehli | 113 406 | 3,857 kv km |
110009 | Dehli | Dehli | 315 931 | 13,2 kv km |
110010 | Yeni Dehli | Dehli | 191 996 | 30,4 kv km |
110011 | Dehli | Dehli | 15 530 | 4,635 kv km |
110012 | Yeni Dehli | Dehli | 42 541 | 12 kv km |
110013 | Dehli | Dehli | 39 032 | 3,995 kv km |
110014 | Dehli | Dehli | 53 857 | 4,092 kv km |
110015 | Dehli | Dehli | 249 754 | 8 kv km |
110016 | Dehli | Dehli | 95 889 | 5,9 kv km |
110017 | Dehli | Dehli | 216 348 | 8 kv km |
110018 | Dehli | Dehli | 352 627 | 11,1 kv km |
110019 | Dehli | Dehli | 206 566 | 8,4 kv km |
110020 | Yeni Dehli | Dehli | 169 979 | 6,5 kv km |
110021 | Dehli | Dehli | 61 381 | 14,2 kv km |
110022 | Dehli | Dehli | 45 318 | 3,756 kv km |
110023 | Dehli | Dehli | 61 732 | 4,981 kv km |
110024 | Dehli | Dehli | 79 602 | 3,754 kv km |
110025 | Dehli | Dehli | 154 901 | 13,1 kv km |
110026 | Dehli | Dehli | 96 335 | 3,56 kv km |
110027 | Dehli | Dehli | 187 358 | 6,1 kv km |
110028 | Yeni Dehli | Dehli | 67 911 | 3,681 kv km |
110029 | Dehli | Dehli | 35 997 | 2,357 kv km |
110030 | Dehli | Dehli | 208 978 | 19,1 kv km |
110031 | Dehli | Dehli | 256 489 | 6,3 kv km |
110032 | Dehli | Dehli | 372 823 | 9,1 kv km |
110033 | Dehli | Dehli | 161 030 | 5,4 kv km |
110034 | Dehli | Dehli | 232 450 | 8,4 kv km |
110035 | Dehli | Dehli | 138 443 | 4,967 kv km |
110036 | Dehli | Dehli | 264 894 | 69,8 kv km |
110037 | Gurgaon | State of Haryāna | 154 700 | 31,4 kv km |
110038 | Dehli | Dehli | 39 296 | 11,5 kv km |
110039 | Dehli | Dehli | 169 075 | 58 kv km |
110040 | Dehli | Dehli | 170 954 | 47,3 kv km |
110041 | Dehli | Dehli | 548 528 | 41,6 kv km |
110042 | Dehli | Dehli | 410 200 | 31,1 kv km |
110043 | Dehli | Dehli | 581 928 | 90,2 kv km |
110044 | Farīdābād | State of Haryāna | 309 294 | 20,8 kv km |
110045 | Dehli | Dehli | 143 367 | 6,7 kv km |
110046 | Dehli | Dehli | 37 357 | 1,877 kv km |
Səhifə 1 | Növbəti | |
Hindistan-da İnzibari ərazilər və ya ştatlar
Hindistan-da əhalisi ən sıx olan şəhərlər