(1 182) Poçt Indeksi Krakov, Województwo Małopolskie-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Əhali | sahə |
---|
21-853 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-001 | Krakov | Województwo Małopolskie | 319 | 54.988 kv m |
30-002 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 110 | 0,229 kv km |
30-003 | Krakov | Województwo Małopolskie | 612 | 54.593 kv m |
30-004 | Krakov | Województwo Małopolskie | 637 | 0,109 kv km |
30-006 | Krakov | Województwo Małopolskie | 2 100 | 38.721 kv m |
30-007 | Krakov | Województwo Małopolskie | 289 | 8.035 kv m |
30-009 | Krakov | Województwo Małopolskie | 617 | 76.719 kv m |
30-010 | Krakov | Województwo Małopolskie | 320 | 0,101 kv km |
30-011 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 184 | 0,18 kv km |
30-012 | Krakov | Województwo Małopolskie | 582 | 41.783 kv m |
30-014 | Krakov | Województwo Małopolskie | 287 | 44.017 kv m |
30-015 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 241 | 33.537 kv m |
30-016 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 124 | 0,173 kv km |
30-017 | Krakov | Województwo Małopolskie | 2 681 | 42.939 kv m |
30-018 | Krakov | Województwo Małopolskie | 880 | 11.943 kv m |
30-019 | Krakov | Województwo Małopolskie | 588 | 80.469 kv m |
30-020 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 220 | 12.797 kv m |
30-021 | Krakov | Województwo Małopolskie | 854 | 10.313 kv m |
30-022 | Krakov | Województwo Małopolskie | 282 | 5.013 kv m |
30-023 | Krakov | Województwo Małopolskie | 282 | 37.500 kv m |
30-024 | Krakov | Województwo Małopolskie | 598 | 5.635 kv m |
30-031 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-032 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-033 | Krakov | Województwo Małopolskie | 288 | 37.218 kv m |
30-034 | Krakov | Województwo Małopolskie | 862 | 21.563 kv m |
30-035 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 722 | 40.935 kv m |
30-036 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 177 | 3.480 kv m |
30-037 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 128 | 9.150 kv m |
30-038 | Krakov | Województwo Małopolskie | 860 | 15.796 kv m |
30-039 | Krakov | Województwo Małopolskie | 762 | 13.446 kv m |
30-040 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 846 | 14.819 kv m |
30-041 | Krakov | Województwo Małopolskie | 289 | 2.352 kv m |
30-042 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 469 | 35.139 kv m |
30-043 | Krakov | Województwo Małopolskie | 273 | 23.509 kv m |
30-044 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-045 | Krakov | Województwo Małopolskie | 2 813 | 45.962 kv m |
30-046 | Krakov | Województwo Małopolskie | 798 | 9.805 kv m |
30-047 | Krakov | Województwo Małopolskie | 189 | 61.678 kv m |
30-048 | Krakov | Województwo Małopolskie | 644 | 71.633 kv m |
30-049 | Krakov | Województwo Małopolskie | 769 | 88.564 kv m |
30-050 | Krakov | Województwo Małopolskie | 611 | 50.997 kv m |
30-051 | Krakov | Województwo Małopolskie | 309 | 24.120 kv m |
30-052 | Krakov | Województwo Małopolskie | 248 | 70.766 kv m |
30-053 | Krakov | Województwo Małopolskie | 311 | 24.319 kv m |
30-054 | Krakov | Województwo Małopolskie | 2 568 | 51.189 kv m |
30-055 | Krakov | Województwo Małopolskie | 297 | 94.009 kv m |
30-056 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 426 | 61.234 kv m |
30-057 | Krakov | Województwo Małopolskie | 307 | 48.616 kv m |
30-058 | Krakov | Województwo Małopolskie | 296 | 44.257 kv m |
30-059 | Krakov | Województwo Małopolskie | 277 | 95.655 kv m |
30-060 | Krakov | Województwo Małopolskie | 289 | 64.614 kv m |
30-061 | Krakov | Województwo Małopolskie | 917 | 12.803 kv m |
30-062 | Krakov | Województwo Małopolskie | 602 | 0,236 kv km |
30-063 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 415 | 31.315 kv m |
30-065 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 558 | 0,367 kv km |
30-066 | Krakov | Województwo Małopolskie | 188 | 29.537 kv m |
30-067 | Krakov | Województwo Małopolskie | 598 | 5.153 kv m |
30-068 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-069 | Krakov | Województwo Małopolskie | 533 | 0,119 kv km |
30-070 | Krakov | Województwo Małopolskie | 309 | 46.149 kv m |
30-071 | Krakov | Województwo Małopolskie | 303 | 46.275 kv m |
30-072 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 155 | 0,147 kv km |
30-073 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 084 | 11.092 kv m |
30-074 | Krakov | Województwo Małopolskie | 846 | 80.154 kv m |
30-075 | Krakov | Województwo Małopolskie | 863 | 0,129 kv km |
30-076 | Krakov | Województwo Małopolskie | 213 | 53.451 kv m |
30-077 | Krakov | Województwo Małopolskie | 473 | 9.248 kv m |
30-078 | Krakov | Województwo Małopolskie | 540 | 6.290 kv m |
30-079 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 174 | 0,15 kv km |
30-080 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-081 | Krakov | Województwo Małopolskie | 263 | 23.822 kv m |
30-082 | Krakov | Województwo Małopolskie | 999 | 11.754 kv m |
30-083 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-084 | Krakov | Województwo Małopolskie | 302 | 72.998 kv m |
30-085 | Krakov | Województwo Małopolskie | 2 658 | 0,462 kv km |
30-086 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 772 | 53.570 kv m |
30-087 | Krakov | Województwo Małopolskie | 847 | 0,103 kv km |
30-091 | Krakov | Województwo Małopolskie | 516 | 99.703 kv m |
30-092 | Krakov | Województwo Małopolskie | 864 | 25.958 kv m |
30-093 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-094 | Krakov | Województwo Małopolskie | 286 | 65.638 kv m |
30-095 | Krakov | Województwo Małopolskie | 765 | 0,216 kv km |
30-100 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-101 | Krakov | Województwo Małopolskie | 336 | 17.607 kv m |
30-102 | Krakov | Województwo Małopolskie | 330 | 50.146 kv m |
30-103 | Krakov | Województwo Małopolskie | 324 | 34.994 kv m |
30-104 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-105 | Krakov | Województwo Małopolskie | 544 | 67.378 kv m |
30-106 | Krakov | Województwo Małopolskie | 611 | 68.486 kv m |
30-107 | Krakov | Województwo Małopolskie | 332 | 5.578 kv m |
30-108 | Krakov | Województwo Małopolskie | 946 | 13.513 kv m |
30-109 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 194 | 31.169 kv m |
30-110 | Krakov | Województwo Małopolskie | 292 | 52.998 kv m |
30-111 | Krakov | Województwo Małopolskie | 320 | 84.989 kv m |
30-112 | Krakov | Województwo Małopolskie | 1 609 | 31.012 kv m |
30-113 | Krakov | Województwo Małopolskie | — | — |
30-114 | Krakov | Województwo Małopolskie | 508 | 0,11 kv km |
30-116 | Krakov | Województwo Małopolskie | 631 | 34.084 kv m |
30-117 | Krakov | Województwo Małopolskie | 583 | 68.195 kv m |
Səhifə 1 | Növbəti | |
Krakov, Województwo Małopolskie Demoqrafik Məlumat
Əhali | 643 656 |
Əhali sıxlığı | 1 969 / km² |
Kişi Əhali | 308 970 (48%) |
Qadın Əhali | 334 686 (52%) |
Orta Yaş | 35,4 |
Kişi Orta Yaş | 34,4 |
Qadın Orta Yaş | 36,3 |
Krakov, Województwo Małopolskie-da Müəssisələr | 56 881 |
Əhali (1975) | 622 909 |
Əhali (2000) | 679 033 |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +3,3% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | -5,2% |