(1 714) Poçt Indeksi Lodz, Województwo Łódzkie-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Əhali | sahə |
---|
91-513 | Lodz | Województwo Łódzkie | — | 0,263 kv km |
91-534 | Lodz | Województwo Łódzkie | — | 67.919 kv m |
93-442 | Lodz | Województwo Łódzkie | — | 81.624 kv m |
93-440 | Lodz | Województwo Łódzkie | 2 | 49.440 kv m |
92-635 | Lodz | Województwo Łódzkie | 4 | 56.412 kv m |
93-618 | Lodz | Województwo Łódzkie | 4 | 96.856 kv m |
91-173 | Lodz | Województwo Łódzkie | 4 | 27.944 kv m |
94-402 | Lodz | Województwo Łódzkie | 4 | 69.613 kv m |
91-524 | Lodz | Województwo Łódzkie | 5 | 0,368 kv km |
94-405 | Lodz | Województwo Łódzkie | 6 | 86.599 kv m |
91-533 | Lodz | Województwo Łódzkie | 6 | 71.276 kv m |
92-634 | Lodz | Województwo Łódzkie | 7 | 0,107 kv km |
92-782 | Lodz | Województwo Łódzkie | 7 | 58.940 kv m |
91-535 | Lodz | Województwo Łódzkie | 7 | 0,116 kv km |
93-335 | Lodz | Województwo Łódzkie | 9 | 0,156 kv km |
94-401 | Lodz | Województwo Łódzkie | 9 | 26.704 kv m |
91-182 | Lodz | Województwo Łódzkie | 14 | 63.696 kv m |
91-233 | Lodz | Województwo Łódzkie | 14 | 0,137 kv km |
92-638 | Lodz | Województwo Łódzkie | 15 | 44.306 kv m |
94-327 | Lodz | Województwo Łódzkie | 16 | 57.303 kv m |
93-241 | Lodz | Województwo Łódzkie | 19 | 87.781 kv m |
94-265 | Lodz | Województwo Łódzkie | 20 | 21.768 kv m |
93-623 | Lodz | Województwo Łódzkie | 23 | 0,146 kv km |
92-407 | Lodz | Województwo Łódzkie | 25 | 27.933 kv m |
94-329 | Lodz | Województwo Łódzkie | 32 | 26.013 kv m |
91-522 | Lodz | Województwo Łódzkie | 32 | 67.739 kv m |
94-268 | Lodz | Województwo Łódzkie | 34 | 11.785 kv m |
92-738 | Lodz | Województwo Łódzkie | 35 | 21.382 kv m |
94-285 | Lodz | Województwo Łódzkie | 35 | 571 kv m |
94-284 | Lodz | Województwo Łódzkie | 35 | 1.246 kv m |
94-331 | Lodz | Województwo Łódzkie | 36 | 0,102 kv km |
92-739 | Lodz | Województwo Łódzkie | 36 | 0,311 kv km |
91-606 | Lodz | Województwo Łódzkie | 37 | 0,502 kv km |
91-536 | Lodz | Województwo Łódzkie | 40 | 0,12 kv km |
92-404 | Lodz | Województwo Łódzkie | 40 | 43.894 kv m |
93-439 | Lodz | Województwo Łódzkie | 41 | 0,298 kv km |
93-243 | Lodz | Województwo Łódzkie | 43 | 31.351 kv m |
94-330 | Lodz | Województwo Łódzkie | 44 | 0,489 kv km |
92-784 | Lodz | Województwo Łódzkie | 45 | 2.655 kv m |
94-264 | Lodz | Województwo Łódzkie | 47 | 13.300 kv m |
92-409 | Lodz | Województwo Łódzkie | 51 | 83.260 kv m |
92-418 | Lodz | Województwo Łódzkie | 52 | 38.467 kv m |
92-649 | Lodz | Województwo Łódzkie | 52 | 53.895 kv m |
92-712 | Lodz | Województwo Łódzkie | 53 | 23.636 kv m |
92-612 | Lodz | Województwo Łódzkie | 56 | 49.071 kv m |
94-270 | Lodz | Województwo Łódzkie | 57 | 5.188 kv m |
92-603 | Lodz | Województwo Łódzkie | 60 | 29.203 kv m |
93-229 | Lodz | Województwo Łódzkie | 60 | 41.583 kv m |
90-900 | Lodz | Województwo Łódzkie | 62 | 0,826 kv km |
90-160 | Lodz | Województwo Łódzkie | 65 | 35.731 kv m |
91-505 | Lodz | Województwo Łódzkie | 65 | 0,21 kv km |
91-178 | Lodz | Województwo Łódzkie | 66 | 1.412 kv m |
94-326 | Lodz | Województwo Łódzkie | 66 | 27.017 kv m |
94-262 | Lodz | Województwo Łódzkie | 67 | 41.014 kv m |
93-358 | Lodz | Województwo Łódzkie | 67 | 43.136 kv m |
92-605 | Lodz | Województwo Łódzkie | 69 | 57.763 kv m |
92-730 | Lodz | Województwo Łódzkie | 70 | 40.994 kv m |
91-530 | Lodz | Województwo Łódzkie | 71 | 0,736 kv km |
92-723 | Lodz | Województwo Łódzkie | 71 | 12.098 kv m |
92-614 | Lodz | Województwo Łódzkie | 71 | 36.109 kv m |
92-774 | Lodz | Województwo Łódzkie | 71 | 18.605 kv m |
94-410 | Lodz | Województwo Łódzkie | 77 | 0,393 kv km |
92-753 | Lodz | Województwo Łódzkie | 79 | 21.935 kv m |
91-506 | Lodz | Województwo Łódzkie | 80 | 0,409 kv km |
92-623 | Lodz | Województwo Łódzkie | 80 | 82.616 kv m |
92-741 | Lodz | Województwo Łódzkie | 83 | 0,171 kv km |
92-754 | Lodz | Województwo Łódzkie | 85 | 39.534 kv m |
94-408 | Lodz | Województwo Łódzkie | 87 | 34.643 kv m |
94-106 | Lodz | Województwo Łódzkie | 88 | 20.243 kv m |
92-731 | Lodz | Województwo Łódzkie | 91 | 19.787 kv m |
92-751 | Lodz | Województwo Łódzkie | 92 | 16.696 kv m |
93-619 | Lodz | Województwo Łódzkie | 92 | 36.441 kv m |
92-777 | Lodz | Województwo Łódzkie | 94 | 26.673 kv m |
94-333 | Lodz | Województwo Łódzkie | 94 | 66.828 kv m |
94-280 | Lodz | Województwo Łódzkie | 97 | 11.475 kv m |
91-346 | Lodz | Województwo Łódzkie | 100 | 46.166 kv m |
94-130 | Lodz | Województwo Łódzkie | 101 | 31.947 kv m |
92-722 | Lodz | Województwo Łódzkie | 101 | 19.447 kv m |
94-269 | Lodz | Województwo Łódzkie | 103 | 7.932 kv m |
91-526 | Lodz | Województwo Łódzkie | 103 | 0,852 kv km |
91-187 | Lodz | Województwo Łódzkie | 104 | 41.227 kv m |
91-176 | Lodz | Województwo Łódzkie | 105 | 31.361 kv m |
93-464 | Lodz | Województwo Łódzkie | 109 | 31.282 kv m |
94-261 | Lodz | Województwo Łódzkie | 111 | 1.927 kv m |
92-123 | Lodz | Województwo Łódzkie | 111 | 0,292 kv km |
94-266 | Lodz | Województwo Łódzkie | 112 | 23.436 kv m |
93-352 | Lodz | Województwo Łódzkie | 112 | 19.447 kv m |
92-214 | Lodz | Województwo Łódzkie | 112 | 1.914 kv m |
93-031 | Lodz | Województwo Łódzkie | 114 | 44.263 kv m |
92-017 | Lodz | Województwo Łódzkie | 115 | 0,101 kv km |
93-433 | Lodz | Województwo Łódzkie | 115 | 59.464 kv m |
92-121 | Lodz | Województwo Łódzkie | 115 | 14.354 kv m |
92-008 | Lodz | Województwo Łódzkie | 119 | 78.696 kv m |
94-403 | Lodz | Województwo Łódzkie | 119 | 0,116 kv km |
92-210 | Lodz | Województwo Łódzkie | 120 | 7.557 kv m |
92-642 | Lodz | Województwo Łódzkie | 121 | 17.408 kv m |
92-204 | Lodz | Województwo Łódzkie | 125 | 30.049 kv m |
93-240 | Lodz | Województwo Łódzkie | 125 | 47.877 kv m |
91-181 | Lodz | Województwo Łódzkie | 126 | 25.461 kv m |
92-604 | Lodz | Województwo Łódzkie | 128 | 51.660 kv m |
Səhifə 1 | Növbəti | |
Lodz, Województwo Łódzkie Demoqrafik Məlumat
Əhali | 21 |
Əhali sıxlığı | 0,07 / km² |
Kişi Əhali | 10 (48,1%) |
Qadın Əhali | 11 (51,9%) |
Orta Yaş | 37,7 |
Kişi Orta Yaş | 36,3 |
Qadın Orta Yaş | 38,9 |
Lodz, Województwo Łódzkie-da Müəssisələr | 39 011 |
Əhali (1975) | 29 |
Əhali (2000) | 23 |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | -27,6% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | -8,7% |