Əsas şəhər | Seyhan |
Poçt Indeksi 01020 sahəsi | 1,284 kv km |
Əhali | 2 282 |
Kişi Əhali | 1 170 (51,3%) |
Qadın Əhali | 1 112 (48,7%) |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +1,8% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +23,4% |
Orta Yaş | 27,3 il |
Kişi Orta Yaş | 27,5 il |
Qadın Orta Yaş | 27 il |
Vilayətlər | Alidede Mahallesi, Beşocak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Mestanzade Mahallesi, Sarıyakup Mahallesi, Seyhan Mahallesi, Türkocağı Mahallesi, Yenibey Mahallesi, Şehitduran Mahallesi |
Yerli vaxt | cümə axşamı 19:49 |
Vaxt zonası | GMT+03:00 |
Koordinatları | 36.97614345810398° / 35.32901411968177° |
Əlaqəli Poçt Indeksi | 01000, 01010, 01030, 01040, 01050, 01060 |
Poçt Indeksi 01020 xəritəsi
İnteraktiv xəritəPoçt Indeksi 01020 Əhali
1975-dan 2015-ə qədər illərMəlumat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Əhali | 2 241 | 2 145 | 1 849 | 2 282 |
Əhali sıxlığı | 1 745 / km² | 1 670 / km² | 1 439 / km² | 1 777 / km² |
01020 Əhali 2000-dən 2015-a dəyişir
23,4%-nın 2000-dən 2015-a qədər artırılmasıYer | 1975-dan bəri dəyişin | 1990-dan bəri dəyişin | 2000-dan bəri dəyişin |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01020 | +1,8% | +6,4% | +23,4% |
Adana ili | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Türkiyə | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Poçt Indeksi 01020 Orta əsr
Orta əsr: 27,3 ilYer | Orta Yaş | Median Age (Qadın) | Orta əsr (Kişi) |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01020 | 27,3 il | 27 il | 27,5 il |
Adana ili | 28,2 il | 28,5 il | 27,8 il |
Türkiyə | 29,2 il | 29,8 il | 28,7 il |
Poçt Indeksi 01020 Əhali ağacı
Yaşına və Cinsinə görə ƏhaliYaş | Kişi | Qadın | Ümumi |
---|---|---|---|
5 yaşdan aşağı | 114 | 109 | 223 |
5-9 | 110 | 104 | 214 |
10-14 | 118 | 111 | 230 |
15-19 | 107 | 100 | 207 |
20-24 | 84 | 93 | 177 |
25-29 | 104 | 99 | 204 |
30-34 | 104 | 95 | 200 |
35-39 | 101 | 92 | 194 |
40-44 | 84 | 75 | 160 |
45-49 | 84 | 75 | 160 |
50-54 | 55 | 46 | 102 |
55-59 | 43 | 40 | 83 |
60-64 | 25 | 25 | 51 |
65-69 | 14 | 16 | 31 |
70-74 | 10 | 13 | 23 |
75-79 | 7 | 10 | 18 |
80-84 | 4 | 6 | 10 |
85 Üstəlik | 1 | 3 | 5 |
Poçt Indeksi 01020 Əhali sıxlığı
Əhali sıxlığı: 1 777 / km²Yer | Əhali | sahə | Əhali sıxlığı |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01020 | 2 282 | 1,284 kv km | 1 777 / km² |
Adana ili | 1,8 milyon | 13.750,4 kv km | 132,0 / km² |
Türkiyə | 77,8 milyon | 780.782,9 kv km | 99,6 / km² |
Poçt Indeksi 01020 Layihəli Əhali
1975-dən 2100-a qədər olan təxmin edilən əhaliSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vilayətlər
01020-də qonşuluq üzrə iş bölgüsü Alidede Mahallesi: 17,6%
Sarıyakup Mahallesi: 15,2%
Türkocağı Mahallesi: 13,2%
Hürriyet Mahallesi: 10,8%
Mestanzade Mahallesi: 9,8%
Beşocak Mahallesi: 7,1%
Seyhan Mahallesi: 4,7%
Yenibey Mahallesi: 4,7%
Başqa: 16,9%
Bölgə kodları
01020-də müəssisələr tərəfindən istifadə olunan faiz sahəsi kodları Ərazi Kodu 322: 68,9%
Ərazi Kodu 532: 5,1%
Başqa: 26%
Poçt Indeksi 01020-də iş konsentrasiyası

Sənaye
Sənaye tərəfindən iş bölgüsü Alış-veriş: 38,3%
Restoranlar: 12%
Ərzaq: 11,4%
Avtomobil: 5,8%
Peşəkar xidmətlər: 5,2%
Başqa: 27,3%
Sənaye Təsviri | Müəssisələrin sayı | Orta Google Rating | 1000 sakinə düşən müəssisələr |
---|---|---|---|
Avtomobil | 35 | 4.1 | 15,3 |
Avtomobil təmiri | 13 | 4.2 | 5,7 |
Yeni avtomobil satıcıları | 5 | 3.8 | 2,2 |
Ictimaiyyət və Dövlət | 24 | 4.4 | 10,5 |
Dövlət idarəetməsi | 17 | 4.1 | 7,4 |
Təhsil | 18 | 3.7 | 7,9 |
Əyləncə | 9 | 3.7 | 3,9 |
Yaradıcı incəsənət | 5 | 3.6 | 2,2 |
Maliyyə xidmətləri | 6 | 4.0 | 2,6 |
Ərzaq | 91 | 4.3 | 39,9 |
Qida məhsulları mağazaları və supermarketlər | 38 | 4.3 | 16,7 |
Çörəkçixanalar | 8 | 4.3 | 3,5 |
Şərab, pivə və içki mağazalar | 5 | 3.9 | 2,2 |
Ev xidmətləri | 7 | 3.5 | 3,1 |
Otellər və səyahət | 8 | 2.7 | 3,5 |
sənaye | 22 | 4.5 | 9,6 |
Binaların tikintisi | 5 | 3.0 | 2,2 |
Yerli xidmətlər | 10 | 4.3 | 4,4 |
Tibbi | 13 | 3.0 | 5,7 |
Səhiyyə və tibb | 12 | 3.0 | 5,3 |
Peşəkar xidmətlər | 14 | 4.4 | 6,1 |
Din | 38 | 4.5 | 16,7 |
Məscidlər | 19 | 4.5 | 8,3 |
Restoranlar | 53 | 4.1 | 23,2 |
Alış-veriş | 298 | 4.2 | 130,6 |
Alış-veriş, digər | 11 | 4.4 | 4,8 |
Apteklər və narkotik mağazalar | 9 | 3.5 | 3,9 |
Ayaqqabı mağazaları | 6 | 2.0 | 2,6 |
Elektronika mağazaları | 5 | 3.9 | 2,2 |
Geyim mağazaları | 7 | 4.5 | 3,1 |
Məişət texnikası və malları | 5 | 4.6 | 2,2 |
Univermaqlar | 14 | 4.1 | 6,1 |
Zinət əşyaları və saatlar | 7 | 3.4 | 3,1 |
Idmanlar və fəaliyyətlər | 6 | 3.3 | 2,6 |
Poçt Indeksi 01020-da bizneslər
Poçt Indeksi 01020 qiymətinə görə iş bölgüsü
ucuz: 40,9%
mülayim: 36,4%
bahalı: 13,6%
çox Bahali: 9,1%
İnsan İnkişafı İndeksi (HDI)
Statistik kompozit ömür uzunluğu, təhsil və adambaşına gəlir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poçt Indeksi 01020 CO2 Emissiyaları
İl ərzində tonda adambaşına karbon qazı (CO2) tullantılarıYer | CO2 emissiyaları | Adambaşına CO2 tullantıları | CO2 Emissiyalarının intensivliyi |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01020 | 12.987 t | 5,69 t | 10.114 t/km² |
Adana ili | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Türkiyə | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Poçt Indeksi 01020 CO2 Emissiyaları
2013 CO2 emissiyaları (ton / il) | 12.987 t |
2013 CO2 emissiyası (ton / il) adambaşına | 5,69 t |
2013 CO2 emissiyalarının intensivliyi (ton / km² / il) | 10.114 t/km² |
Təbii təhlükələr riski
10-dan nisbi riskQuraqlıq | Yüksək (9) |
Daşqın | Orta (4) |
Zəlzələ | Orta (6) |
* Xüsusilə daşqın və ya sürüşmə ilə əlaqədar risk bütün ərazidə ola bilməz.
Yaxınlıqdakı zəlzələlər
3.0 və daha böyükdürTarix | Vaxt | Böyüklük | Məsafə | Dərinlik | Yer | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.14 | 20:25 | 4,1 | 25,3 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27.07.13 | 13:13 | 3,7 | 25,7 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02.02.07 | 23:03 | 3,6 | 8,7 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04.04.05 | 22:49 | 3,6 | 8,5 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25.01.05 | 08:05 | 4,1 | 24,2 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05.07.04 | 23:15 | 3,6 | 16,3 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22.02.04 | 20:42 | 3,6 | 12,5 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18.10.01 | 08:50 | 4,7 | 13,8 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27.02.01 | 06:42 | 3,4 | 33,4 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08.03.00 | 09:14 | 3,6 | 26 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Poçt Indeksi 01020 yaxınlığında tarixi zəlzələ hadisələrini tapın
Ən erkən tarix Ən son tarix
3.0 və daha böyükdür Maqnitudası 4.0 və daha çox Böyüklüyü 5.0 və daha çox
Şəhərlər
01020-də şəhər üzrə müəssisələrin faizi Seyhan: 75,9%
Adana: 22,7%
Başqa: 1,4%
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra açıq alətlər və mənbələrdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Zəmanət verilmədən təmin edilir və uyğunsuzluqlar ola bilər. Öz riski ilə istifadə edin. Daha çox məlumat üçün buraya baxın.