Əsas şəhər | Seyhan |
Poçt Indeksi 01040 sahəsi | 4,813 kv km |
Əhali | 27 386 |
Kişi Əhali | 13 615 (49,7%) |
Qadın Əhali | 13 772 (50,3%) |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | -45,3% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | -12,9% |
Orta Yaş | 27,8 il |
Kişi Orta Yaş | 27,3 il |
Qadın Orta Yaş | 28,3 il |
Vilayətlər | Akkapı Mahallesi, Dağlıoğlu Mahallesi |
Yerli vaxt | cümə axşamı 20:03 |
Vaxt zonası | GMT+03:00 |
Koordinatları | 36.9625986336837° / 35.302401588857165° |
Əlaqəli Poçt Indeksi | 01000, 01010, 01020, 01030, 01050, 01060 |
Poçt Indeksi 01040 xəritəsi
İnteraktiv xəritəPoçt Indeksi 01040 Əhali
1975-dan 2015-ə qədər illərMəlumat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Əhali | 50 103 | 39 798 | 31 428 | 27 386 |
Əhali sıxlığı | 10 409 / km² | 8 268 / km² | 6 529 / km² | 5 689 / km² |
01040 Əhali 2000-dən 2015-a dəyişir
12,9%'nın 2000-dən 2015-a qədər azalmasıYer | 1975-dan bəri dəyişin | 1990-dan bəri dəyişin | 2000-dan bəri dəyişin |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01040 | -45,3% | -31,2% | -12,9% |
Adana ili | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Türkiyə | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Poçt Indeksi 01040 Orta əsr
Orta əsr: 27,8 ilYer | Orta Yaş | Median Age (Qadın) | Orta əsr (Kişi) |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01040 | 27,8 il | 28,3 il | 27,3 il |
Adana ili | 28,2 il | 28,5 il | 27,8 il |
Türkiyə | 29,2 il | 29,8 il | 28,7 il |
Poçt Indeksi 01040 Əhali ağacı
Yaşına və Cinsinə görə ƏhaliYaş | Kişi | Qadın | Ümumi |
---|---|---|---|
5 yaşdan aşağı | 1 297 | 1 214 | 2 511 |
5-9 | 1 245 | 1 189 | 2 435 |
10-14 | 1 336 | 1 265 | 2 602 |
15-19 | 1 301 | 1 238 | 2 539 |
20-24 | 1 046 | 1 174 | 2 221 |
25-29 | 1 246 | 1 218 | 2 464 |
30-34 | 1 205 | 1 171 | 2 376 |
35-39 | 1 007 | 1 023 | 2 030 |
40-44 | 821 | 816 | 1 638 |
45-49 | 828 | 849 | 1 677 |
50-54 | 642 | 661 | 1 304 |
55-59 | 581 | 606 | 1 188 |
60-64 | 410 | 454 | 865 |
65-69 | 260 | 303 | 563 |
70-74 | 176 | 245 | 421 |
75-79 | 133 | 178 | 312 |
80-84 | 61 | 112 | 174 |
85 Üstəlik | 20 | 57 | 77 |
Poçt Indeksi 01040 Əhali sıxlığı
Əhali sıxlığı: 5 689 / km²Yer | Əhali | sahə | Əhali sıxlığı |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01040 | 27 386 | 4,813 kv km | 5 689 / km² |
Adana ili | 1,8 milyon | 13.750,4 kv km | 132,0 / km² |
Türkiyə | 77,8 milyon | 780.782,9 kv km | 99,6 / km² |
Vilayətlər
01040-də qonşuluq üzrə iş bölgüsü Dağlıoğlu Mahallesi: 42,1%
Akkapı Mahallesi: 33,1%
Başqa: 24,7%
Poçt Indeksi 01040-də iş konsentrasiyası

Sənaye
Sənaye tərəfindən iş bölgüsü Alış-veriş: 23,3%
Ərzaq: 15,5%
Restoranlar: 15,1%
Gozellik salonu və Spa mərəkzi: 6,7%
sənaye: 5,4%
Avtomobil: 5,1%
Başqa: 28,9%
Sənaye Təsviri | Müəssisələrin sayı | Orta Google Rating | 1000 sakinə düşən müəssisələr |
---|---|---|---|
Avtomobil | 16 | 3.9 | 0,6 |
Təhsil | 23 | 4.3 | 0,8 |
Ərzaq | 53 | 4.2 | 1,9 |
Qida məhsulları mağazaları və supermarketlər | 26 | 4.1 | 0,9 |
Tibbi | 15 | 3.7 | 0,5 |
Din | 21 | 4.2 | 0,8 |
Restoranlar | 34 | 3.7 | 1,2 |
Alış-veriş | 112 | 4.0 | 4,1 |
Apteklər və narkotik mağazalar | 13 | 3.6 | 0,5 |
Idmanlar və fəaliyyətlər | 12 | 3.9 | 0,4 |
Poçt Indeksi 01040-da bizneslər
Poçt Indeksi 01040 qiymətinə görə iş bölgüsü
mülayim: 45,5%
ucuz: 27,3%
çox Bahali: 27,3%
İnsan İnkişafı İndeksi (HDI)
Statistik kompozit ömür uzunluğu, təhsil və adambaşına gəlir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Poçt Indeksi 01040 CO2 Emissiyaları
İl ərzində tonda adambaşına karbon qazı (CO2) tullantılarıYer | CO2 emissiyaları | Adambaşına CO2 tullantıları | CO2 Emissiyalarının intensivliyi |
---|---|---|---|
Poçt Indeksi 01040 | 155.867 t | 5,69 t | 32.383 t/km² |
Adana ili | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Türkiyə | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Poçt Indeksi 01040 CO2 Emissiyaları
2013 CO2 emissiyaları (ton / il) | 155.867 t |
2013 CO2 emissiyası (ton / il) adambaşına | 5,69 t |
2013 CO2 emissiyalarının intensivliyi (ton / km² / il) | 32.383 t/km² |
Təbii təhlükələr riski
10-dan nisbi riskQuraqlıq | Yüksək (9) |
Daşqın | Orta (4) |
Zəlzələ | Orta (6) |
* Xüsusilə daşqın və ya sürüşmə ilə əlaqədar risk bütün ərazidə ola bilməz.
Yaxınlıqdakı zəlzələlər
3.0 və daha böyükdürTarix | Vaxt | Böyüklük | Məsafə | Dərinlik | Yer | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.14 | 20:25 | 4,1 | 22,7 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27.07.13 | 13:13 | 3,7 | 27,8 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02.02.07 | 23:03 | 3,6 | 10,5 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04.04.05 | 22:49 | 3,6 | 5,9 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25.01.05 | 08:05 | 4,1 | 22,1 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05.07.04 | 23:15 | 3,6 | 14,3 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22.02.04 | 20:42 | 3,6 | 14 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18.10.01 | 08:50 | 4,7 | 11 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27.02.01 | 06:42 | 3,4 | 31 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08.03.00 | 09:14 | 3,6 | 27 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Poçt Indeksi 01040 yaxınlığında tarixi zəlzələ hadisələrini tapın
Ən erkən tarix Ən son tarix
3.0 və daha böyükdür Maqnitudası 4.0 və daha çox Böyüklüyü 5.0 və daha çox
Şəhərlər
01040-də şəhər üzrə müəssisələrin faizi Seyhan: 75,9%
Adana: 23,2%
Başqa: 0,9%
Məlumatımız haqqında
Bu səhifədəki məlumatlar bir sıra açıq alətlər və mənbələrdən istifadə etməklə qiymətləndirilir. Zəmanət verilmədən təmin edilir və uyğunsuzluqlar ola bilər. Öz riski ilə istifadə edin. Daha çox məlumat üçün buraya baxın.