(3 890) Poçt Indeksi Osaka (prefektura)-də
Vaxt zonası | Yaponiya Vaxtı |
sahə | 1.902 kv km |
Əhali | 8,7 milyon (Daha ətraflı) |
Kişi Əhali | 4 213 122 (48,3%) |
Qadın Əhali | 4 501 407 (51,7%) |
Orta Yaş | 44 |
Poçt Indeksi | 530, 531, 532 (75 ətraflı) |
Poçt Indeksi | 3 890 |
Ərazi Kodları | 182, 28, 285 (18 ətraflı) |
Şəhərlər | 23 |
Poçt Indeksi | Şəhər | Poçt kodlarının sayı |
---|---|---|
530 - 534, 540 - 558 | Osaka (şəhər) | 17 |
560 - 578, 658 - 666 | Mino | 32 |
(78) Poçt Indeksi Osaka (prefektura)-də
Poçt Indeksi | Şəhər | İnzibati region | Şəhərin əhalisi |
---|---|---|---|
530 | — | Osaka (prefektura) | — |
531 | Umeda | Osaka (prefektura) | — |
532 | Osaka (şəhər) | Osaka (prefektura) | 2 592 413 |
533 | — | Osaka (prefektura) | — |
534 | — | Osaka (prefektura) | — |
535 | — | Osaka (prefektura) | — |
536 | — | Osaka (prefektura) | — |
537 | Mino | Osaka (prefektura) | 129 127 |
538 | — | Osaka (prefektura) | — |
539 | — | Osaka (prefektura) | — |
540 | — | Osaka (prefektura) | — |
541 | — | Osaka (prefektura) | — |
542 | — | Osaka (prefektura) | — |
543 | — | Osaka (prefektura) | — |
544 | — | Osaka (prefektura) | — |
545 | — | Osaka (prefektura) | — |
546 | — | Osaka (prefektura) | — |
547 | — | Osaka (prefektura) | — |
549 | — | Osaka (prefektura) | — |
550 | — | Osaka (prefektura) | — |
551 | — | Osaka (prefektura) | — |
552 | Osaka (şəhər) | Osaka (prefektura) | 2 592 413 |
553 | — | Osaka (prefektura) | — |
554 | — | Osaka (prefektura) | — |
555 | — | Osaka (prefektura) | — |
556 | — | Osaka (prefektura) | — |
557 | — | Osaka (prefektura) | — |
558 | — | Osaka (prefektura) | — |
559 | — | Osaka (prefektura) | — |
560 | — | Osaka (prefektura) | — |
561 | — | Osaka (prefektura) | — |
562 | — | Osaka (prefektura) | — |
563 | — | Osaka (prefektura) | — |
564 | — | Osaka (prefektura) | — |
565 | — | Osaka (prefektura) | — |
566 | — | Osaka (prefektura) | — |
567 | — | Osaka (prefektura) | — |
568 | — | Osaka (prefektura) | — |
569 | — | Osaka (prefektura) | — |
570 | — | Osaka (prefektura) | — |
571 | — | Osaka (prefektura) | — |
572 | — | Osaka (prefektura) | — |
573 | — | Osaka (prefektura) | — |
574 | — | Osaka (prefektura) | — |
575 | — | Osaka (prefektura) | — |
576 | — | Osaka (prefektura) | — |
577 | — | Osaka (prefektura) | — |
578 | — | Osaka (prefektura) | — |
579 | — | Osaka (prefektura) | — |
580 | — | Osaka (prefektura) | — |
581 | — | Osaka (prefektura) | — |
582 | — | Osaka (prefektura) | — |
583 | — | Osaka (prefektura) | — |
584 | — | Osaka (prefektura) | — |
585 | — | Osaka (prefektura) | — |
586 | — | Osaka (prefektura) | — |
587 | — | Osaka (prefektura) | — |
589 | — | Osaka (prefektura) | — |
590 | — | Osaka (prefektura) | — |
591 | — | Osaka (prefektura) | — |
592 | — | Osaka (prefektura) | — |
593 | — | Osaka (prefektura) | — |
594 | — | Osaka (prefektura) | — |
595 | — | Osaka (prefektura) | — |
596 | Kishiwada | Osaka (prefektura) | 205 561 |
597 | — | Osaka (prefektura) | — |
598 | — | Osaka (prefektura) | — |
599 | Iwade | Vakayama (prefektura) | 55 633 |
614 | Yawata | Kioto (prefektura) | 71 656 |
618 | — | Osaka (prefektura) | — |
658 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
659 | Aşiya | Hyoqo (prefektura) | 88 573 |
660 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
662 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
663 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
664 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
665 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
666 | — | Hyoqo (prefektura) | — |
Osaka (prefektura) Demoqrafik Məlumat
Əhali | 8,7 milyon |
Əhali sıxlığı | 4 581 / km² |
Kişi Əhali | 4 213 122 (48,3%) |
Qadın Əhali | 4 501 407 (51,7%) |
Orta Yaş | 44 |
Kişi Orta Yaş | 42,7 |
Qadın Orta Yaş | 45,2 |
Osaka (prefektura)-da Müəssisələr | 415 932 |
Əhali (1975) | 7 369 869 |
Əhali (2000) | 8 578 404 |
Əhali 1975-dan 2015-ə dəyişir | +18,2% |
Əhali 2000-dan 2015-ə dəyişir | +1,6% |